97–108 von 303 Ergebnissen werden angezeigt
Nach Preis filtern
Shop
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB titan wüstensand
Artikelnummer:
194174
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'649.00| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.9″ |
| Dimensionen | 3×9.5x18cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | beige |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan wüstensand |
| Speicherkapazität total | 1TB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2868 x1320 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Lieferdauer: Wird bestellt
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB titan natur
Artikelnummer:
197517
Bewertet mit 0 von 5
57 auf Lager
CHF 1'249.00| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.9″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | grau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan natur |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2868 x1320 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Lieferdauer: 1-3 Tage
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB titan schwarz
Artikelnummer:
186070
Bewertet mit 0 von 5
32 auf Lager
CHF 1'249.00| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.9″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan schwarz |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2868 x1320 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Lieferdauer: 1-3 Tage
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB titan weiss
Artikelnummer:
205590
Bewertet mit 0 von 5
50 auf Lager
CHF 1'249.00| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.9″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan weiss |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2868 x1320 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Lieferdauer: 1-3 Tage
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB titan wüstensand
Artikelnummer:
197933
Bewertet mit 0 von 5
14 auf Lager
CHF 1'249.00| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.9″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | beige |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan wüstensand |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2868 x1320 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Lieferdauer: 1-3 Tage
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB titan natur
Artikelnummer:
187133
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'449.00| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.9″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | grau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan natur |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2868 x1320 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Lieferdauer: Wird bestellt
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB titan schwarz
Artikelnummer:
184820
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'449.00| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.9″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan schwarz |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2868 x1320 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Lieferdauer: Wird bestellt
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB titan weiss
Artikelnummer:
191311
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'449.00| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.9″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan weiss |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2868 x1320 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Lieferdauer: Wird bestellt
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB titan wüstensand
Artikelnummer:
183949
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'449.00| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.9″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | beige |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan wüstensand |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2868 x1320 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Lieferdauer: Wird bestellt
Delock Patchkabel RJ45 zu Keystone Cat. 6A S/FTP 0.5m schwarz
Artikelnummer:
181774
Bewertet mit 0 von 5
18 auf Lager
CHF 15.95| Gewicht | 0.05 kg |
|---|---|
| Dimensionen | 2x15x20.5cm |
| Detailfarbe | schwarz |
| Lieferumfang | 1x RJ45 Kabel |
| Systemvoraussetzungen | Ein freier RJ45 Stecker, Eine freie RJ45 Buchse |
| Zusatzfunktionen | Keystone |
| Kabellänge | 0.5m |
| Produkttyp | Patchkabel |
| Jackenmaterial | PVC |
| Kabelabschirmung | S/FTP (S-STP) |
| Kabelform | rund |
| Anschlüsse LAN | RJ-45 |
| Leistungskategorie Cat. | Cat 6A |
| Hersteller / Marke | Delock |
Lieferdauer: 1-3 Tage
EXIT Der verwunschene Wald
Artikelnummer:
123456
Bewertet mit 0 von 5
38 auf Lager
CHF 14.90| Gewicht | 0.38 kg |
|---|
Lieferdauer: 1-3 Tage
Lanview 19» Rack 9U Unmounted schwarz
Artikelnummer:
181789
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 149.00| Gewicht | 11.20 kg |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Lanview |
| Dimensionen | 53.5x40x44cm |
| Detailfarbe | schwarz |
| Material | Glas, Metall |
| Typ | 19″ Wall Mounted Rack |
| Rack-Kapazität | 9U |
| Abnehmbare Seitenwände | Nein |
| Cable entry point | Ja |
| Form der Montagebohrung | rund |
| Fronttüre Beschaffenheit | Glas, Stahl |
| Internationaler Schutzcode (IP) | IP40 |
| Kühltyp | passiv |
| Lenkrollen | Nein |
| Maximale Traglast | 80kg |
| Montage erforderlich | Ja |
| Rack-Schienen | Ja |
| Rahmentyp | geschlossen |
| Schlüsselschloss für die Haustür | Ja |
| Tastensperre | Ja |
| Vormontiert | Nein |
Lieferdauer: 121


Sicherheit
Überwachungskameras
Modem/Router
Switch
WLAN-Komponenten
Netzwerkgeräte-Zubehör
Smartphones
Tischtelefone
Schnurlose Telefone
Business Headsets
LWL/Glasfaser
Kamerastrahler