-
Abholung beim Lager
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Das Xiaomi 14 in Weiß mit 512 GB kombiniert High-End-Technologie mit einem 6.36″-AMOLED-Curved-Display und einer leistungsstarken 50 MP Leica-Triple-Kamera. Mit dem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, 90W HyperCharge und IP68-Schutz bietet es herausragende Leistung und Eleganz.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
CHF 999.00
1 vorrätig
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Zahlungsmöglichkeiten:
Das Xiaomi 14 in Weiß bietet mit 512 GB Speicher, 12 GB RAM und dem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor eine erstklassige Performance für anspruchsvolle Anwendungen. Das 6.36″-AMOLED-Curved-Display mit einer Auflösung von 2712 x 1220 Pixeln garantiert lebendige Farben und gestochen scharfe Bilder, ideal für Videos und Spiele.
Die Triple-Hauptkamera, bestehend aus drei 50 MP Objektiven, wurde in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt und ermöglicht professionelle Aufnahmen. Mit der f/1.6 Blende, Dual-LED-Blitz und HDR können Sie gestochen scharfe Fotos und 4K-Videos bei verschiedensten Lichtverhältnissen machen. Die 32 MP Frontkamera sorgt für brillante Selfies.
Das Xiaomi 14 bietet Dual SIM (Nano-SIM/eSIM), Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.4, NFC und GPS, sodass Sie stets vernetzt bleiben. Der Fingerabdrucksensor unter dem Display, der IP68-Schutz gegen Wasser und Staub sowie Dolby Atmos Stereo-Lautsprecher runden das Premium-Erlebnis ab.
Mit einem 4610-mAh-Akku, der 90W kabelgebundenes und 50W kabelloses HyperCharge unterstützt, ist das Gerät blitzschnell aufgeladen. Das Betriebssystem Android 14 HyperOS sorgt für eine benutzerfreundliche und intuitive Bedienung.
| Gewicht | 0.58 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.36″ |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G/LTE, 4G+ (LTE-Advanced), 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2) |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Taktfrequenz | 3.39GHz |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 12GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Induktionsladung | Nein |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Auflösung | 2712×1220 |
| Akkukapazität | 4610mAh |
| Hersteller / Marke | Xiamoi |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Betriebssystem Version | Android 14 |
| Betriebssystem | Android |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6.36″ |
|---|---|
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 12GB |
|---|
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
|---|---|
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Gewicht | 0.58 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.36″ |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G/LTE, 4G+ (LTE-Advanced), 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2) |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Taktfrequenz | 3.39GHz |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 12GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Induktionsladung | Nein |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Auflösung | 2712×1220 |
| Akkukapazität | 4610mAh |
| Hersteller / Marke | Xiamoi |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Betriebssystem Version | Android 14 |
| Betriebssystem | Android |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
|---|---|
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Gewicht | 0.58 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.36″ |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G/LTE, 4G+ (LTE-Advanced), 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2) |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Taktfrequenz | 3.39GHz |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 12GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Induktionsladung | Nein |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Auflösung | 2712×1220 |
| Akkukapazität | 4610mAh |
| Hersteller / Marke | Xiamoi |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Betriebssystem Version | Android 14 |
| Betriebssystem | Android |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
| Induktionsladung | Nein |
|---|---|
| Akkukapazität | 4610mAh |
| Gewicht | 0.58 kg |
|---|
1023 auf Lager
Lieferdauer: 1-3 Tage
| Gewicht | 0.02 kg |
|---|---|
| Dimensionen | 2.3×17.9×19.9cm |
| Detailfarbe | weiss |
| Kabellänge | 0.25m |
| Datenübertragungsrate | 10000Mbit/s |
| Jackenmaterial | Low smoke zero halogen (LSZH) |
| Kabelabschirmung | S/FTP (S-STP) |
| Kabelstandard | Cat 6a |
| Leitermaterial | Kupfer |
| Snagless Kabelschuh | Ja |
| Stecker 1 | RJ45 |
| Stecker 1 Geschlecht | Male |
| Stecker 2 | RJ45 |
| Stecker 2 Geschlecht | Male |
| Beschichtung der Steckerkontakte | Gold |
| Geformte Kabeltülle | Ja |
| Kabelform | rund |
| Hersteller / Marke | MicroConnect |
102 auf Lager
Lieferdauer: 3-5 Tage
| Gewicht | 0.02 kg |
|---|---|
| Dimensionen | 1.5×12.1×15.8cm |
| Detailfarbe | weiss |
| Kabellänge | 0.25m |
| AWG-Drahtgröße | 32 |
| Datenübertragungsrate | 10000Mbit/s |
| Jackenmaterial | Low smoke zero halogen (LSZH) |
| Kabelabschirmung | U/FTP (STP) |
| Kabelstandard | Cat 6a |
| Leitermaterial | Kupfer |
| Power over Ethernet (PoE) | PoE++ (4PPoE) |
| Snagless Kabelschuh | Ja |
| Stecker 1 | RJ45 |
| Stecker 1 Geschlecht | Male |
| Stecker 2 | RJ45 |
| Stecker 2 Geschlecht | Male |
| Steckerabschirmung | Ja |
| Hersteller / Marke | Eet |
| Halogen frei | Ja |
Noch nicht registriert?
Benutzerkonto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.