-
Abholung beim Lager
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Das Xiaomi Redmi 9AT in Granite Gray mit 32 GB bietet dank 5000 mAh Akku eine lange Laufzeit. Ausgestattet mit einem MTK Helio G25 Prozessor, 6.53″-Dot Drop-Display und einer 13 MP Hauptkamera, eignet es sich ideal für alltägliche Aufgaben und spontane Schnappschüsse.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
CHF 149.00
324 vorrätig
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Zahlungsmöglichkeiten:
Das Xiaomi Redmi 9AT in Granite Gray mit 32 GB überzeugt durch seine solide Leistung und beeindruckende Ausdauer. Angetrieben von einem MediaTek Helio G25 8-Kern-Prozessor mit bis zu 2.0 GHz und 2 GB RAM, bietet es eine reibungslose Nutzung für tägliche Anwendungen, während der interne Speicher von 32 GB ausreichend Platz für Ihre Apps und Dateien bietet. Dank des MicroSD-Slots kann der Speicherplatz bei Bedarf erweitert werden.
Das 6.53″-Dot Drop-Display mit einer Auflösung von 1600 x 720 Pixeln (HD+) sorgt für eine klare und lebendige Darstellung, ideal zum Surfen, Streamen oder Spielen. Die 13 MP Hauptkamera mit HDR und AI-Unterstützung sowie der Phasenerkennungsautofokus ermöglichen detailreiche Fotos, während die 5 MP Frontkamera ideal für Selfies und Videotelefonie ist.
Mit einem leistungsstarken 5000 mAh Akku hält das Redmi 9AT den ganzen Tag durch, ohne nachladen zu müssen. Weitere nützliche Funktionen wie Face-Unlock und der «Low Blue Light»-Modus zum Schutz der Augen runden das Nutzererlebnis ab. Die Multi-SIM-Funktionalität über den SD-Kartenslot bietet die Flexibilität, mehrere Mobilfunkanbieter zu nutzen – ideal für die Trennung von privaten und geschäftlichen Kontakten oder günstige Tarife im Ausland.
| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.53″ |
| Dimensionen | 5.5x9x17.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Detailfarbe | grau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | Smartphone, Netzteil (5V/2A), Micro-USB-ladekabel, Werkzeug zum Öffnen des SIM-Schachtes, Garantiekarte, Bedienungsanleitung |
| Schutzklasse | Keine |
| Mobilfunk Standard | 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G/LTE |
| SIM-Kartengrösse | Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Taktfrequenz | 2GHz |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 2GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Induktionsladung | Nein |
| Maximale Speichererweiterung | 512GB |
| Marketingfarbe | granite gray |
| Speicherkapazität total | 32GB |
| Frontkamera Auflösung | 5 Megapixel |
| Auflösung | 1600 x720 |
| Akkukapazität | 5000mAh |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 20:9 |
| Hersteller / Marke | Samsung |
| Verbindungsmöglichkeiten | 3.5 mm Klinke, Bluetooth, Micro-USB, Wi-Fi Direct, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | MediaTek Helio G25 |
| Card Reader | microSD |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Rückkamera Auflösung | 13 Megapixel |
| Betriebssystem | Android |
| Multi-SIM | Über SD-Slot |
| Face Unlock | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6.53″ |
|---|---|
| Seitenverhältnis Bildschirm | 20:9 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 2GB |
|---|
| Maximale Speichererweiterung | 512GB |
|---|---|
| Speicherkapazität total | 32GB |
| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.53″ |
| Dimensionen | 5.5x9x17.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Detailfarbe | grau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | Smartphone, Netzteil (5V/2A), Micro-USB-ladekabel, Werkzeug zum Öffnen des SIM-Schachtes, Garantiekarte, Bedienungsanleitung |
| Schutzklasse | Keine |
| Mobilfunk Standard | 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G/LTE |
| SIM-Kartengrösse | Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Taktfrequenz | 2GHz |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 2GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Induktionsladung | Nein |
| Maximale Speichererweiterung | 512GB |
| Marketingfarbe | granite gray |
| Speicherkapazität total | 32GB |
| Frontkamera Auflösung | 5 Megapixel |
| Auflösung | 1600 x720 |
| Akkukapazität | 5000mAh |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 20:9 |
| Hersteller / Marke | Samsung |
| Verbindungsmöglichkeiten | 3.5 mm Klinke, Bluetooth, Micro-USB, Wi-Fi Direct, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | MediaTek Helio G25 |
| Card Reader | microSD |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Rückkamera Auflösung | 13 Megapixel |
| Betriebssystem | Android |
| Multi-SIM | Über SD-Slot |
| Face Unlock | Ja |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) |
|---|---|
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.53″ |
| Dimensionen | 5.5x9x17.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Detailfarbe | grau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | Smartphone, Netzteil (5V/2A), Micro-USB-ladekabel, Werkzeug zum Öffnen des SIM-Schachtes, Garantiekarte, Bedienungsanleitung |
| Schutzklasse | Keine |
| Mobilfunk Standard | 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G/LTE |
| SIM-Kartengrösse | Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Taktfrequenz | 2GHz |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 2GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Induktionsladung | Nein |
| Maximale Speichererweiterung | 512GB |
| Marketingfarbe | granite gray |
| Speicherkapazität total | 32GB |
| Frontkamera Auflösung | 5 Megapixel |
| Auflösung | 1600 x720 |
| Akkukapazität | 5000mAh |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 20:9 |
| Hersteller / Marke | Samsung |
| Verbindungsmöglichkeiten | 3.5 mm Klinke, Bluetooth, Micro-USB, Wi-Fi Direct, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | MediaTek Helio G25 |
| Card Reader | microSD |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Rückkamera Auflösung | 13 Megapixel |
| Betriebssystem | Android |
| Multi-SIM | Über SD-Slot |
| Face Unlock | Ja |
| Induktionsladung | Nein |
|---|---|
| Akkukapazität | 5000mAh |
| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| Dimensionen | 5.5x9x17.5cm |
| Lieferumfang | Smartphone, Netzteil (5V/2A), Micro-USB-ladekabel, Werkzeug zum Öffnen des SIM-Schachtes, Garantiekarte, Bedienungsanleitung |
1023 auf Lager
Lieferdauer: 1-3 Tage
| Gewicht | 0.02 kg |
|---|---|
| Dimensionen | 2.3×17.9×19.9cm |
| Detailfarbe | weiss |
| Kabellänge | 0.25m |
| Datenübertragungsrate | 10000Mbit/s |
| Jackenmaterial | Low smoke zero halogen (LSZH) |
| Kabelabschirmung | S/FTP (S-STP) |
| Kabelstandard | Cat 6a |
| Leitermaterial | Kupfer |
| Snagless Kabelschuh | Ja |
| Stecker 1 | RJ45 |
| Stecker 1 Geschlecht | Male |
| Stecker 2 | RJ45 |
| Stecker 2 Geschlecht | Male |
| Beschichtung der Steckerkontakte | Gold |
| Geformte Kabeltülle | Ja |
| Kabelform | rund |
| Hersteller / Marke | MicroConnect |
102 auf Lager
Lieferdauer: 3-5 Tage
| Gewicht | 0.02 kg |
|---|---|
| Dimensionen | 1.5×12.1×15.8cm |
| Detailfarbe | weiss |
| Kabellänge | 0.25m |
| AWG-Drahtgröße | 32 |
| Datenübertragungsrate | 10000Mbit/s |
| Jackenmaterial | Low smoke zero halogen (LSZH) |
| Kabelabschirmung | U/FTP (STP) |
| Kabelstandard | Cat 6a |
| Leitermaterial | Kupfer |
| Power over Ethernet (PoE) | PoE++ (4PPoE) |
| Snagless Kabelschuh | Ja |
| Stecker 1 | RJ45 |
| Stecker 1 Geschlecht | Male |
| Stecker 2 | RJ45 |
| Stecker 2 Geschlecht | Male |
| Steckerabschirmung | Ja |
| Hersteller / Marke | Eet |
| Halogen frei | Ja |
Noch nicht registriert?
Benutzerkonto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.