49–60 von 303 Ergebnissen werden angezeigt
Nach Preis filtern
Shop
Apple iPhone 16 256GB schwarz
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 949.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
186460
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | schwarz |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 128GB blaugrün
Bewertet mit 0 von 5
32 auf Lager
CHF 849.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
195334
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blaugrün |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | blaugrün |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 128GB pink
Bewertet mit 0 von 5
29 auf Lager
CHF 849.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
191275
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | pink |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | pink |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 128GB schwarz
Bewertet mit 0 von 5
722 auf Lager
CHF 849.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
186791
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | schwarz |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 128GB ultramarin
Bewertet mit 0 von 5
17 auf Lager
CHF 849.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
201562
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | blau |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 128GB weiss
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 849.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
201036
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | weiss |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 256GB blaugrün
Bewertet mit 0 von 5
17 auf Lager
CHF 949.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
194236
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 1.8″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blaugrün |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | blaugrün |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 256GB pink
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 949.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
193943
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | pink |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | pink |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 256GB ultramarin
Bewertet mit 0 von 5
27 auf Lager
CHF 949.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
183044
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | ultramarin |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 256GB weiss
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 949.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
200075
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | weiss |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 512GB blaugrün
Bewertet mit 0 von 5
9 auf Lager
CHF 1'149.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
184093
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blaugrün |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | blaugrün |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Nein |
Apple iPhone 16 512GB pink
Bewertet mit 0 von 5
13 auf Lager
CHF 1'149.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
189274
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | pink |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | pink |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |


Sicherheit
Überwachungskameras
Modem/Router
Switch
WLAN-Komponenten
Netzwerkgeräte-Zubehör
Smartphones
Tischtelefone
Schnurlose Telefone
Business Headsets
LWL/Glasfaser
Kamerastrahler