73–84 von 303 Ergebnissen werden angezeigt
Nach Preis filtern
Shop
Apple iPhone 16 Plus 256GB weiss
Bewertet mit 0 von 5
13 auf Lager
CHF 1'049.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
188289
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | weiss |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 512GB blaugrün
Bewertet mit 0 von 5
5 auf Lager
CHF 1'249.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
189795
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blaugrün |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | blaugrün |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 512GB pink
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'249.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
204831
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | pink |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | pink |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 512GB schwarz
Bewertet mit 0 von 5
10 auf Lager
CHF 1'249.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
199065
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | schwarz |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 512GB ultramarin
Bewertet mit 0 von 5
4 auf Lager
CHF 1'249.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
199746
| Gewicht | 0.36 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | ultramarin |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 512GB weiss
Bewertet mit 0 von 5
7 auf Lager
CHF 1'249.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
201107
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | weiss |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Pro 128GB titan natur
Bewertet mit 0 von 5
5 auf Lager
CHF 1'049.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
193346
| Gewicht | 0.37 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.3″ |
| Dimensionen | 17x3x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | grau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan natur |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2622 x1206 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Pro 128GB titan schwarz
Bewertet mit 0 von 5
27 auf Lager
CHF 1'049.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
192963
| Gewicht | 0.37 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.3″ |
| Dimensionen | 17x3x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Lieferumfang | IPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan schwarz |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2622 x1206 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Pro 128GB titan weiss
Bewertet mit 0 von 5
2 auf Lager
CHF 1'049.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
197091
| Gewicht | 0.37 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.3″ |
| Dimensionen | 17x3x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan weiss |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2622 x1206 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Pro 128Gb titan wüstensand
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'049.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
185880
| Gewicht | 0.37 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.3″ |
| Dimensionen | 17x3x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | beige |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan wüstensand |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2622 x1206 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Nein |
Apple iPhone 16 Pro 1TB titan natur
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'549.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
199821
| Gewicht | 0.37 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.3″ |
| Dimensionen | 17x3x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | grau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan natur |
| Speicherkapazität total | 1TB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2622 x1206 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Pro 1TB titan schwarz
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'540.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
196442
| Gewicht | 0.37 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.3″ |
| Dimensionen | 17x3x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | titan schwarz |
| Speicherkapazität total | 1TB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2622 x1206 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |


Sicherheit
Überwachungskameras
Modem/Router
Switch
WLAN-Komponenten
Netzwerkgeräte-Zubehör
Smartphones
Tischtelefone
Schnurlose Telefone
Business Headsets
LWL/Glasfaser
Kamerastrahler