61–72 von 303 Ergebnissen werden angezeigt
Nach Preis filtern
Shop
Apple iPhone 16 512GB schwarz
Bewertet mit 0 von 5
19 auf Lager
CHF 1'149.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
196159
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | schwarz |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 512GB ultramarin
Bewertet mit 0 von 5
6 auf Lager
CHF 1'149.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
189767
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | ultramarin |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 512GB weiss
Bewertet mit 0 von 5
7 auf Lager
CHF 1'149.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
183762
| Gewicht | 0.33 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.1″ |
| Dimensionen | 17×2.8x9cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | weiss |
| Speicherkapazität total | 512GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2556 x1179 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Nein |
Apple iPhone 16 Plus 128GB blaugrün
Bewertet mit 0 von 5
16 auf Lager
CHF 949.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
194821
| Gewicht | 0.78 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blaugrün |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | blaugrün |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 128GB pink
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 949.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
182460
| Gewicht | 0.37 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | pink |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | pink |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 128GB schwarz
Bewertet mit 0 von 5
26 auf Lager
CHF 949.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
186605
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | schwarz |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 128GB ultramarin
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 949.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
192349
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | ultramarin |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 128GB weiss
Bewertet mit 0 von 5
24 auf Lager
CHF 949.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
197955
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | weiss |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | weiss |
| Speicherkapazität total | 128GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 256GB blaugrün
Bewertet mit 0 von 5
6 auf Lager
CHF 1'049.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
196475
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blaugrün |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | blaugrün |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 256GB pink
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'049.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
193185
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | pink |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | pink |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 256GB schwarz
Bewertet mit 0 von 5
17 auf Lager
CHF 1'049.00
Lieferdauer: 1-3 Tage
Artikelnummer:
188095
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Detailfarbe | schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | schwarz |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |
Apple iPhone 16 Plus 256GB ultramarin
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
CHF 1'049.00
Lieferdauer: Wird bestellt
Artikelnummer:
192339
| Gewicht | 0.38 kg |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6.7″ |
| Dimensionen | 18.3x3x9.5cm |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Detailfarbe | blau |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | IP68 |
| Mobilfunk Standard | 5G |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 8GB |
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Induktionsladung | Ja |
| Maximale Speichererweiterung | 0GB |
| Marketingfarbe | ultramarin |
| Speicherkapazität total | 256GB |
| Frontkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Auflösung | 2796×1290 |
| Hersteller / Marke | Apple |
| Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth, NFC, USB Typ-C, WLAN (Wi-Fi) |
| Prozessortyp | A18 Chip |
| Card Reader | Kein |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte (ppi) | 460 PPI |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Betriebssystem Version | iOS 18 |
| Betriebssystem | iOS |
| Multi-SIM | Ja |
| Face Unlock | Ja |


Sicherheit
Überwachungskameras
Modem/Router
Switch
WLAN-Komponenten
Netzwerkgeräte-Zubehör
Smartphones
Tischtelefone
Schnurlose Telefone
Business Headsets
LWL/Glasfaser
Kamerastrahler